Auswechslungen - Aktuelle Saison
2020/2021
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Merkel | 1 |
Richard Leischner | 1 |
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hugo Kämpfe | 6 |
2 | Tom Schlott | 5 |
3 | Nelly Rothenberger | 4 |
4 | Iven Fücker | 3 |
Loris Wieck | 3 | |
6 | Nick Friedel | 2 |
Zoe Halm | 2 | |
8 | Danielle Bakker | 1 |
Joey Breunig | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Yannik Löschner | 1 |
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Anthony Thümmler | 5 |
2 | Franz Dinter | 3 |
Keano Bakker | 3 | |
4 | Cedrik von Trieben | 2 |
Ole Rabe | 2 | |
6 | Benjamin Frank | 1 |
Curt Bauer | 1 | |
Felix Kölling | 1 | |
Jakob Kunze | 1 | |
Leon Golla | 1 | |
Tom Schaarschmidt | 1 |
D2-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lenny Meisel | 5 |
2 | Danilo Müller | 4 |
3 | Finn Sämann | 3 |
Lino Spranger | 3 | |
5 | Felix Dittrich | 2 |
6 | Christiano Eckstein | 1 |
Leon Fenner | 1 | |
Luca René Günther | 1 | |
Tom Schubert | 1 |
F-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Thor Pittag | 3 |
2 | Elias Schaar | 1 |
Leo Fietz | 1 | |
LW | 1 | |
NH | 1 | |
Paul Zimmer | 1 | |
Riccardo Stulka | 1 | |
Richard Steiniger | 1 |
F2-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Elias Schaar | 3 |
Lennox Sven Wuttke | 3 | |
3 | Erwin Steiniger | 1 |
Karl Dallmann | 1 | |
Leo Fietz | 1 | |
Louis Deckert | 1 | |
Paul Zimmer | 1 | |
Richard Steiniger | 1 |
