Auswechslungen - 2014/15
|
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Kalmerth | 5 |
| 2 | Franco Holzinger | 3 |
| Nico Nehls | 3 | |
| 4 | Kevin Körner | 2 |
| Manuel Pelz | 2 | |
| Tim Schlegel | 2 | |
| 7 | Jonathan Kern | 1 |
| Luis Hofmann | 1 | |
| Pascal Götz | 1 | |
| Tim Peterfi | 1 | |
|
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Manuel Pelz | 7 |
| Pascal Ebersbach | 7 | |
| 3 | Nick Mosig | 6 |
| 4 | Tobias Weidlich | 4 |
| 5 | Dennis Taubner | 3 |
| 6 | Lukas Löhrl | 2 |
| Max Baumann | 2 | |
| Maximilian Barth | 2 | |
| 9 | Niclas Tilgner | 1 |
| Nicolas Wenk | 1 | |
| Robin Gruschwitz | 1 | |
|
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Rudolph | 6 |
| 2 | Lennart Seidel | 4 |
| Leon Kummer | 4 | |
| Nico Fuchs | 4 | |
| 5 | Felix Hums | 2 |
| Max Efremov | 2 | |
| Maximillian Hoffmann | 2 | |
| 8 | Lenny Schramm | 1 |
| Max Schädlich | 1 | |
| Moritz Rose | 1 | |
|
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Richard Leischner | 2 |
| 2 | Luca Heinrich | 1 |
