E2-Jugend : Spielbericht (2022/23)
  Qualifikationsrunde C - Platz 17 bis 32
  
5. Spieltag - 06.05.2023 09:00 Uhr
5. Spieltag - 06.05.2023 09:00 Uhr
| Grünbach-Falkenstein II | FSV 1990 Klingenthal | |||
|  | 16 | : | 1 |  | 
| (9 | : | 1) | ||
Aufstellung
| TOR | Jannes Helbig | 
| ABW | Erwin Steiniger | 
| Richard SteinigerC | |
| MIT | Marlon Schnelle (26' Paul Reinhold) | 
| STU | Lennard Feustel (12' Elias Schaar) | 
| LW (20' Lennox Sven Wuttke) | |
| Ersatzbank | |
| Elias Schaar ( 12') | |
| Lennox Sven Wuttke ( 20') | |
| Paul Reinhold ( 26') | |
Spielstatistik
Tore
5x LW, 3x Lennard Feustel, 3x Elias Schaar, 2x Richard Steiniger, Erwin Steiniger, Marlon Schnelle, Lennox Sven WuttkeTorfolge
| 1:0 (1') | LW per Weitschuss | 
| 2:0 (2') | Lennard Feustel per Weitschuss | 
| 3:0 (4') | Erwin Steiniger per Weitschuss | 
| 4:0 (5') | LW per Weitschuss | 
| 5:0 (7') | Marlon Schnelle per Weitschuss | 
| 6:0 (8') | LW per Weitschuss | 
| 7:0 (9') | Lennard Feustel per Weitschuss | 
| 8:0 (16') | Elias Schaar per Weitschuss | 
| 9:0 (21') | Richard Steiniger per Weitschuss | 
| 9:1 (24') | FSV 1990 Klingenthal per Weitschuss | 
| 10:1 (26') | Elias Schaar per Weitschuss | 
| 11:1 (30') | Lennox Sven Wuttke per Weitschuss | 
| 12:1 (36') | LW per Weitschuss | 
| 13:1 (39') | LW per Weitschuss | 
| 14:1 (39') | Richard Steiniger per Weitschuss | 
| 15:1 (41') | Lennard Feustel per Weitschuss | 
| 16:1 (45') | Elias Schaar per Weitschuss | 

 
.jpg)