SpVgg Grünbach-Falkenstein e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 18.08.2024, 1SG Stahlbau PlauenSB Plauen:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.0 : 2 
1So, 18.08.2024, 11.FC RodewischRodewisch:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.5 : 0 
1So, 18.08.2024, 11.FC Rodewisch IIRodewisch II:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.2 : 6 
1So, 18.08.2024, 1SG Rotschau:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.3 : 4 
1So, 18.08.2024, 11.FC RodewischRodewisch:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.2 : 2 
1So, 18.08.2024, 1SG Rotschau:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.0 : 2 
1So, 18.08.2024, 11.FC RodewischRodewisch:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.3 : 1 
2So, 25.08.2024, 2SpG Werda/KottengrünSpG Werda:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.0 : 2 
2So, 25.08.2024, 2SV Merkur OelsnitzOelsnitz:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.7 : 0 
2So, 25.08.2024, 21.FC Rodewisch IIRodewisch II:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.3 : 4 
2So, 25.08.2024, 21.FC Rodewisch IIIRodewisch III:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.2 : 3 
2So, 25.08.2024, 21.FC RodewischRodewisch:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.3 : 4 
2So, 25.08.2024, 2SV Merkur OelsnitzOelsnitz:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.2 : 4 
2So, 25.08.2024, 2SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.1 : 3 
3So, 08.09.2024, 3Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.:1.FC RodewischRodewisch2 : 3 
3So, 08.09.2024, 3Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.:1.FC Rodewisch IIRodewisch II5 : 2 
3So, 08.09.2024, 3Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.:SC Syrau 1919SC Syrau2 : 5 
3So, 08.09.2024, 3Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.:Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II4 : 1 
3So, 08.09.2024, 3Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.:1.FC Wacker PlauenWacker9 : 1 
3So, 08.09.2024, 3Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.:1.FC RodewischRodewisch2 : 2 
3So, 08.09.2024, 3Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.:SC Syrau 1919SC Syrau1 : 1 
4So, 22.09.2024, 4SpG Werda/KottengrünSpG Werda:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.1 : 2 
4So, 22.09.2024, 4Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.:VFC Plauen4 : 6 
4So, 22.09.2024, 4Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.:VFC Plauen II6 : 1 
4So, 22.09.2024, 4SG Stahlbau PlauenSB Plauen:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.1 : 7 
4So, 22.09.2024, 4Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.:SG Rotschau4 : 1 
5So, 29.09.2024, 51.FC Rodewisch IIRodewisch II:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.1 : 5 
5So, 29.09.2024, 5VFC Plauen:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.6 : 0 
5So, 29.09.2024, 5SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.3 : 1 
5So, 29.09.2024, 5SV Merkur OelsnitzOelsnitz:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.5 : 1 
5So, 29.09.2024, 5VFC Plauen II:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.1 : 4 
5So, 29.09.2024, 51.FC RodewischRodewisch:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.2 : 0 

Tabelle

1. Grünbach-Falkenstein 32   19 3 10     96 : 76   +20   60
2. 1.FC Rodewisch 7   4 2 1     20 : 11   +9   14
3. SV Merkur Oelsnitz 3   2 0 1     14 : 5   +9   6
4. VFC Plauen 2   2 0 0     12 : 4   +8   6
5. SC Syrau 1919 2   1 1 0     6 : 3   +3   4
6. SV Merkur Oelsnitz II 2   1 0 1     4 : 4   +0   3
7. 1.FC Rodewisch III 1   0 0 1     2 : 3   -1   0
8. SpG Werda/Kottengrün 2   0 0 2     1 : 4   -3   0
  Grünbach-Falkenstein II 1   0 0 1     1 : 4   -3   0
10. SG Rotschau 3   0 0 3     4 : 10   -6   0
11. VFC Plauen II 2   0 0 2     2 : 10   -8   0
12. SG Stahlbau Plauen 2   0 0 2     1 : 9   -8   0
  1.FC Wacker Plauen 1   0 0 1     1 : 9   -8   0
14. 1.FC Rodewisch II 4   0 0 4     8 : 20   -12   0

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  9 : 1 gegen 1.FC Wacker Plauen

(A)  7 : 1 gegen SG Stahlbau Plauen


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen SC Syrau 1919

(A)  0 : 7 gegen SV Merkur Oelsnitz


Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Grünbach-Falkenstein

2024/2025 3.STSo, 08.09.2024, 3.STGrünbach-FalkensteinGrb.-Fst.:Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II4 : 1 
2014/2015 4.STSo, 07.09.2014, 4.STGrünbach-FalkensteinFalkenstein:SpG Neustadt/FalkensteinSpG N./Falkenstein7 : 1
  8.STSo, 21.09.2014, 8.STSpG Neustadt/FalkensteinSpG N./Falkenstein:Grünbach-FalkensteinFalkenstein0 : 2
  10.STSo, 28.09.2014, 10.STGrünbach-FalkensteinFalkenstein:SpG Neustadt/FalkensteinSpG N./Falkenstein8 : 0
  13.STSo, 05.10.2014, 13.STSpG Neustadt/FalkensteinSpG N./Falkenstein:Grünbach-FalkensteinFalkenstein0 : 4
  16.STSo, 05.10.2014, 16.STGrünbach-FalkensteinFalkenstein:SpG Neustadt/FalkensteinSpG N./Falkenstein2 : 0
  4.STSo, 07.09.2014, 4.STGrünbach-FalkensteinFalkenstein:SpG Neustadt/FalkensteinSpG N./Falkenstein7 : 1 
  8.STSo, 21.09.2014, 8.STSpG Neustadt/FalkensteinSpG N./Falkenstein:Grünbach-FalkensteinFalkenstein0 : 2 
  10.STSo, 28.09.2014, 10.STGrünbach-FalkensteinFalkenstein:SpG Neustadt/FalkensteinSpG N./Falkenstein8 : 0 
  13.STSo, 05.10.2014, 13.STSpG Neustadt/FalkensteinSpG N./Falkenstein:Grünbach-FalkensteinFalkenstein0 : 4 
  16.STSo, 05.10.2014, 16.STGrünbach-FalkensteinFalkenstein:SpG Neustadt/FalkensteinSpG N./Falkenstein2 : 0