
Kinderfestival - Herbstpool - Gruppe 3 2025/26 (Jugend)
Tabelle
1. | Grünbach-Falkenstein | 17 | 9 | 1 | 7 | 36 | : | 36 | +0 | 28 | ||||
2. | Reichenbacher FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | +4 | 6 | ||||
3. | SG Jößnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | +6 | 3 | ||||
4. | SpG Treuener Land I | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | +4 | 3 | ||||
5. | SG Jößnitz II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 3 | ||||
6. | SpG Adorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 3 | ||||
7. | SG Rotschau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | ||||
8. | SV Merkur 06 Oelsnitz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||
9. | SG Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
1.FC Wacker Plauen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Neustadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
BSV 53 Irfersgrün II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SC Syrau 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FC Teutonia Netzschkau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Teutonia Netzschkau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FSV Bau Weischlitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
17. | SpVgg 1862 Neumark | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||
FSV 1990 Klingenthal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
19. | VFC Plauen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | ||||
SpVgg Heinsdorfergrund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||
21. | 1.FC Wacker Plauen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | ||||
22. | SpG Wernesgrün | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||
SpG Trieb/Ellefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | |||||
24. | VfB Auerbach 1906 II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | ||||
25. | VfB Auerbach 1906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen Grünbach-Falkenstein
Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Grünbach-Falkenstein
