SpVgg Grünbach-Falkenstein e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

2Sa, 07.09.2013, 2SG 1880 Reuth IIReuth II:SpVgg Zobes II4 : 3 
3Sa, 14.09.2013, 3SG Limbach II:SG 1880 Reuth IIReuth II2 : 3 
4Sa, 21.09.2013, 4SG 1880 Reuth IIReuth II:VSG Weißensand IIWeißensand II4 : 0 
1Sa, 12.10.2013, 1Londa Rothenkirchen IIRothenkirche II:SG 1880 Reuth IIReuth II4 : 1 
6Sa, 19.10.2013, 6SG 1880 Reuth IIReuth II:Eintracht Auerbach IIEintracht AE II7 : 0 
5Sa, 26.10.2013, 5FC 08 Dorfstadt IIDorfstadt II:SG 1880 Reuth IIReuth II3 : 3 
7Sa, 02.11.2013, 7SG 1880 Reuth IIReuth II:SpVgg Falkenstein IIFalkenstein II4 : 1
9Sa, 22.03.2014, 9SpVgg Zobes II:SG 1880 Reuth IIReuth II6 : 6 
10Sa, 29.03.2014, 10SG 1880 Reuth IIReuth II:SG Limbach II3 : 2 
11Sa, 05.04.2014, 11VSG Weißensand IIWeißensand II:SG 1880 Reuth IIReuth II3 : 1 
8Sa, 10.05.2014, 8SG 1880 Reuth IIReuth II:Londa Rothenkirchen IIRothenkirche II0 : 5 
13Sa, 17.05.2014, 13Eintracht Auerbach IIEintracht AE II:SG 1880 Reuth IIReuth II2 : 1 
12Sa, 24.05.2014, 12SG 1880 Reuth IIReuth II:FC 08 Dorfstadt IIDorfstadt II6 : 0 
14Sa, 14.06.2014, 14SpVgg Falkenstein IIFalkenstein II:SG 1880 Reuth IIReuth II1 : 6

Tabelle

1. Londa Rothenkirchen II 14   9 2 3     31 : 15   +16   29
2. SG 1880 Reuth II 14   8 2 4     49 : 32   +17   26
3. SpVgg Zobes II 14   7 2 5     36 : 33   +3   23
4. VSG Weißensand II 14   7 1 6     27 : 25   +2   22
5. Eintracht Auerbach II 14   5 2 7     26 : 33   -7   17
  SG Limbach II 14   5 2 7     26 : 33   -7   17
7. SpVgg Falkenstein II 14   4 2 8     30 : 42   -12   14
8. FC 08 Dorfstadt II 14   3 3 8     23 : 35   -12   12

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen Eintracht Auerbach II

(A)  6 : 1 gegen SpVgg Falkenstein II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen Londa Rothenkirchen II

(A)  1 : 4 gegen Londa Rothenkirchen II


Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Grünbach-Falkenstein

2013/2014 7.STSa, 02.11.2013, 7.STSG 1880 Reuth IIReuth II:SpVgg Falkenstein IIFalkenstein II4 : 1
  14.STSa, 14.06.2014, 14.STSpVgg Falkenstein IIFalkenstein II:SG 1880 Reuth IIReuth II1 : 6